| 颜色 | 尺码 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 灰色 | 29 | G4B4F361249753-2 | ¥35.00 |
| 灰色 | 30 | G4B4F361249753-5 | ¥35.00 |
| 灰色 | 31 | G4B4F361249753-8 | ¥35.00 |
| 灰色 | 32 | G4B4F361249753-11 | ¥35.00 |
| 黑色 | 29 | G4B4F361249753-1 | ¥35.00 |
| 黑色 | 30 | G4B4F361249753-4 | ¥35.00 |
| 黑色 | 31 | G4B4F361249753-7 | ¥35.00 |
| 黑色 | 32 | G4B4F361249753-10 | ¥35.00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()

| 测量方法 | 单位:cm | 【品名】 | 休闲裤 | |||
![]() |
【货号】 | JK1002 | 【品牌】 | FHOMME | ||
| 【颜色】 | 灰色 咖啡色 黑色 | |||||
| 详细尺寸表 | ||||||
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 裤长 | ||
| 28/S | ||||||
| 29/M | 72cm/2.2尺 | 102 | ||||
| 30/L | 76cm/2.3尺 | 104 | ||||
| 31/XL | 80cm/2.4尺 | 106 | ||||
| 32/XXL | 84cm/2.5尺 | 108 | ||||
| 温馨提示:手工测量,仅供参考(误差0-2cm) | ||||||
![]() |
面料成份 | |||||
| 版型说明 | 修身型 | |||||